Ticket: COD 123
Los organismos, empresas, reparticiones, dependencias y demás entes alcanzados por el Decreto N° 1204/03 que requieran nuevos servicios o deseen modificar¹ los existentes sobre la Red Única Provincial de Comunicación de Datos, deberán adjuntar el presente formulario y la Memoria Descriptiva del esquema de utilización y funcionamiento de los vínculos solicitados y las aplicaciones asociadas.²
La presente planilla y Memoria Descriptiva deberán ser enviadas a la Dirección Provincial de Telecomunicaciones, debidamente cumplimentadas y rubricadas por un nivel de firma de Subsecretario o por el Director General de Administración en el caso de la administración central, o por niveles equivalentes en los demás organismos o entes.
La solicitud y Memoria Descriptiva deberán estar igualmente subscriptas por un responsable técnico del área con competencia sobre el proyecto de que se trate.
| # | PREDIO | ID/CUE | NOMBRE | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LATITUD | LOONGITUD | ÁMBITO | MATRÍCULA | PISO TECNOLÓGICO | VÍNCULO PRINCIPAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111111 | 2345678 | Escuela Primaria N.°1 "Francisco Berra" | La Plata | La Plata | Calle 8 N° 1201, entre 57 y 58 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 1000 | SÍ | SÍ |
| 2 | 222222 | 2345679 | Escuela Primaria N.°2 "Juan Perez" | San Martín | San Martín | Olascoaga n.º 845 | -35.5339779599504 | -58.12348197957853 | Urbano | 500 | SÍ | SÍ |
| 3 | 333333 | 2345680 | Escuela Primaria N.°3 "Carlos Lopez" | Avellaneda | Dock Sud | Mitre 670 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 2000 | NO | SÍ |
| 4 | 444444 | 2345681 | Escuela Primaria N.°4 "Diego Gomez" | Junin | Agustina | San Martin 100 | -36.9199779599504 | -59.24548197957853 | Rural | 60 | SÍ | NO |
| 5 | 555555 | 2345682 | Escuela Primaria N.°5 "Claudio Diaz" | La Plata | La Plata | Calle 8 N° 1201, entre 57 y 58 casi a la altura de 58 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 1000 | SÍ | SÍ |
| 6 | 666666 | 2345683 | Escuela Primaria N.°1 "Francisco Berra" | La Plata | La Plata | Calle 8 N° 1201, entre 57 y 58 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 1000 | NO | SÍ |
| 7 | 777777 | 2345684 | Escuela Primaria N.°1 "Francisco Berra" | La Plata | La Plata | Calle 8 N° 1201, entre 57 y 58 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 1000 | SÍ | SÍ |
| 8 | 888888 | 2345685 | Escuela Primaria N.°1 "Francisco Berra" | La Plata | La Plata | Calle 8 N° 1201, entre 57 y 58 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 1000 | SÍ | SÍ |
| 9 | 999999 | 2345686 | Escuela Primaria N.°1 "Francisco Berra" | La Plata | La Plata | Calle 8 N° 1201, entre 57 y 58 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 1000 | NO | SÍ |
| 10 | 101010 | 2345687 | Escuela Primaria N.°1 "Francisco Berra" | La Plata | La Plata | Calle 8 N° 1201, entre 57 y 58 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 1000 | SÍ | SÍ |
| 11 | 101011 | 2345688 | Escuela Primaria N.°1 "Francisco Berra" | La Plata | La Plata | Calle 8 N° 1201, entre 57 y 58 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 1000 | SÍ | SÍ |
| 12 | 101012 | 2345689 | Escuela Primaria N.°1 "Francisco Berra" | La Plata | La Plata | Calle 8 N° 1201, entre 57 y 58 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 1000 | SÍ | SÍ |
| 13 | 101013 | 2345690 | Escuela Primaria N.°1 "Francisco Berra" | La Plata | La Plata | Calle 8 N° 1201, entre 57 y 58 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 1000 | SÍ | SÍ |
| 14 | 101014 | 2345691 | Escuela Primaria N.°18 "Blanca Grande" | Olavarría | Blanca Grande | Sarmiento 429 | -35.9199779599504 | -60.94548197957853 | Rural | 80 | SÍ | NO |
| 15 | 101015 | 2345692 | Escuela Primaria N.°1 "Francisco Berra" | La Plata | La Plata | Calle 8 N° 1201, entre 57 y 58 | -34.9199779599504 | -57.94548197957853 | Urbano | 1000 | SÍ | SÍ |
Este documento tiene carácter de declaración jurada.